Deepest underwater caves in Mexico
Ranked by reported survey data.
| # | Cave | Location | Max depth | Source |
|---|
| 1 | Sistema Sac Actun | Quintana Roo, Mexico | 119.2 m | QRSS Long Underwater Caves Secondary source Provided by: Alvarez/Nava/Reato/Picard |
| 2 | Cenote Godzilla | Quintana Roo, Mexico | 97.1 m | QRSS Long Underwater Caves PDF Secondary source Provided by: Ternat, Coffield-Feith, Bulman, Widmann |
| 3 | Sistema El Puente | Quintana Roo, Mexico | 90.2 m | QRSS Long Underwater Caves Secondary source Provided by: Vanilla Sky Project |
| 4 | Sistema Tatich Also: Nuhuch Actun | Quintana Roo, Mexico | 78.8 m | QRSS Long Underwater Caves Secondary source Provided by: CSS/SSS/Gibb/Rouquette-Cathala |
| 5 | Cenote Bendiction | Quintana Roo, Mexico | 70.9 m | QRSS Long Underwater Caves PDF Secondary source Provided by: Coffield-Feith, Bulman, Adame |
| 6 | Sistema Murena-Aak Kimin | Quintana Roo, Mexico | 68.6 m | QRSS Long Underwater Caves Secondary source Provided by: G. Brown/Quiet Diver Team |
| 7 | Cenote Angelita | Quintana Roo, Mexico | 59.4 m | QRSS Long Underwater Caves PDF Secondary source Provided by: H. Hiler |
| 8 | Sistema Ox Bel Ha | Tulum, Quintana Roo, Mexico | 57.3 m | CINDAQ 2025 Annual Report Primary source |
| 9 | Sistema Three Holes | Quintana Roo, Mexico | 48.8 m | QRSS Long Underwater Caves PDF Secondary source Provided by: Bordignon, Kaspersetz |
| 10 | Cenote Orquidea | Quintana Roo, Mexico | 44.8 m | QRSS Long Underwater Caves PDF Secondary source Provided by: N. Casella |
Show all · View longest caves